Aguarde estamos carregando o maior site especializado em Atlético Mineiro

Tabela da Libertadores Atlético Mineiro

Confíra como o Atlético Mineiro está na Copa Libertadores!

Grupo A

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Fluminense Fluminense 14 6 4 2 0 9 5 4
2 Escudo do  Colo Colo Colo Colo 6 6 1 3 2 4 5 -1
3 Escudo do  Cerro Porteno Cerro Porteno 6 6 1 3 2 4 5 -1
4 Escudo do  Alianza Lima Alianza Lima 4 6 0 4 2 5 7 -2

Grupo B

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 13 6 4 1 1 10 3 7
2 Escudo do  Talleres Cordoba Talleres Cordoba 13 6 4 1 1 10 6 4
3 Escudo do  Barcelona SC Barcelona SC 6 6 1 3 2 6 9 -3
4 Escudo do  Cobresal Cobresal 1 6 0 1 5 3 11 -8

Grupo C

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  The Strongest The Strongest 10 6 3 1 2 8 6 2
2 Escudo do  Gremio Gremio 10 6 3 1 2 7 5 2
3 Escudo do  Huachipato Huachipato 8 6 2 2 2 7 9 -2
4 Escudo do  Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. 5 6 1 2 3 7 9 -2

Grupo D

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Junior Junior 10 6 2 4 0 7 4 3
2 Escudo do  Botafogo Botafogo 10 6 3 1 2 7 6 1
3 Escudo do  LDU de Quito LDU de Quito 7 6 2 1 3 6 6 0
4 Escudo do  Universitario Universitario 5 6 1 2 3 5 9 -4

Grupo E

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Bolívar Bolívar 13 6 4 1 1 13 9 4
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 10 6 3 1 2 11 4 7
3 Escudo do  Palestino Palestino 7 6 2 1 3 6 11 -5
4 Escudo do  Millonarios Millonarios 3 6 0 3 3 6 12 -6

Grupo F

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 14 6 4 2 0 14 5 9
2 Escudo do  San Lorenzo San Lorenzo 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Escudo do  Independiente del Valle Independiente del Valle 7 6 2 1 3 8 9 -1
4 Escudo do  Liverpool Montevideo Liverpool Montevideo 4 6 1 1 4 6 14 -8

Grupo G

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 15 6 5 0 1 14 6 8
2 Escudo do  Penarol Penarol 12 6 4 0 2 12 5 7
3 Escudo do  Rosario Central Rosario Central 7 6 2 1 3 8 7 1
4 Escudo do  Caracas FC Caracas FC 1 6 0 1 5 3 19 -16

Grupo H

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  River Plate River Plate 16 6 5 1 0 12 3 9
2 Escudo do  Club Nacional Club Nacional 10 6 3 1 2 8 7 1
3 Escudo do  Libertad Asuncion Libertad Asuncion 7 6 2 1 3 7 8 -1
4 Escudo do  Deportivo Tachira FC Deportivo Tachira FC 1 6 0 1 5 2 11 -9

Classificação do Atlético Mineiro na Copa Libertadores 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Clube Atlético Mineiro, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2024. Na atual rodada ocupa a posição 1 na tabela, com 15 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 5 em 6 jogos.

Empates: 0 em 6 jogos.

Derrotas: 1 em 6 jogos.

Aproveitamento: 83% em 6 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Atlético Mineiro precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.